バインディングアッセイサービス
概要
RIを用いるバンディングアッセイはレセプターの結合アッセイなど、歴史も長く、化合物の薬理活性を確実に評価する方法として確立しています。レセプターとしてラット由来のもの、あるいはヒト型レセプターなどがあり、目的に合わせて使い分けることができます。弊社ではキャリパーライフサイエンス社のラボラトリーオートメーション技術をフルに活用した、安心、確実なデータをご提供するアッセイシステムを構築し、活用しています。
得られたデータは社内のQA基準に従って評価をし、お客様には信頼性の高いデータをご提供します。
また、弊社ではSOPの整備をはじめ、アッセイを管理する様々な仕組みが整っています。お客様のサンプルのアッセイをGLPに準拠したやり方で進めることも可能となっていますので、お客様の様々な御要望に応じることが可能です。詳しくはお問合せください。
下表は、バインディングアッセイの2010年6月現在の表です。最新版の価格は米国のWEBサイトを参照してください。
| Cat# | Assay Type | Assay Class | Assay Name |
|---|---|---|---|
| 100-0001 | Binding | Adenosine | Transporter AOT (h) |
| 100-0003 | Binding | Adenosine | A2A (h) |
| 100-0004 | Binding | Adenosine | A3 |
| 100-0005 | Binding | Adrenergic | Alpha 1A |
| 100-0006 | Binding | Adrenergic | Alpha 1B |
| 100-0007 | Binding | Adrenergic | Alpha 2A (h) |
| 100-0008 | Binding | Adrenergic | Alpha 2B |
| 100-0009 | Binding | Adrenergic | Alpha 2C (h) |
| 100-0010 | Binding | Adrenergic | Beta 1 (h) |
| 100-0011 | Binding | Adrenergic | Beta 2 (h) |
| 100-0012 | Binding | Bradykinin | B2 |
| 100-0013 | Binding | Calcium | Type L (Dihydropyridine Site) |
| 100-0014 | Binding | Calcium | Type N |
| 100-0015 | Binding | Dopamine | Transporter, DAT |
| 100-0016 | Binding | Dopamine | D1 (h) |
| 100-0018 | Binding | Dopamine | D3 |
| 100-0019 | Binding | Dopamine | D4.4 (h) |
| 100-0021 | Binding | GABA | GABA-A Agonist Site |
| 100-0022 | Binding | GABA | GABA-A BDZ Alpha-1 Site |
| 100-0023 | Binding | GABA | Chloride TBOB Site |
| 100-0024 | Binding | GABA-B | GABA-B |
| 100-0026 | Binding | Glutamate | AMPA Site |
| 100-0027 | Binding | Glutamate | Kainate Site |
| 100-0028 | Binding | Glutamate | NMDA MK801 Site |
| 100-0029 | Binding | Glutamate | NMDA Agonist Site |
| 100-0030 | Binding | Adenosine | AD Non selective |
| 100-0031 | Binding | Glutamate | NMDA PCP Site |
| 100-0032 | Binding | Glutamate | NMDA Glycine Strychnine-insensitive |
| 100-0033 | Binding | Glycine | Glycine Strychnine-sensitive Site |
| 100-0034 | Binding | Histamine | H1 |
| 100-0035 | Binding | Histamine | H3 |
| 100-0036 | Binding | Leukotriene | LTB4 (BLT) |
| 100-0037 | Binding | Leukotriene | LTD4 (CysLT1) |
| 100-0038 | Binding | Muscarinic | M1 (h) |
| 100-0039 | Binding | Muscarinic | M2 (h) |
| 100-0040 | Binding | Muscarinic | M3 (h) |
| 100-0041 | Binding | Muscarinic | M4 (h) |
| 100-0042 | Binding | Muscarinic | M5 (h) |
| 100-0043 | Binding | Adenosine | A2 |
| 100-0044 | Binding | Neurokinin | NK1 |
| 100-0045 | Binding | Neuropeptide Y | NPY2 (h) |
| 100-0046 | Binding | Nicotinic | a-BnTx Insensitive Neuronal |
| 100-0047 | Binding | Adenosine | Transporter AOT |
| 100-0048 | Binding | Norepinephrine | Transporter NET |
| 100-0049 | Binding | Opioid | Delta-2 (h) |
| 100-0051 | Binding | Opioid | Mu (h) |
| 100-0052 | Binding | Potassium | ATP Sensitive (KATP) |
| 100-0054 | Binding | Potassium | Ca2+ Activated (VI) |
| 100-0055 | Binding | Purinergic | P2Y (h) |
| 100-0056 | Binding | Serotonin | Transporter SERT |
| 100-0057 | Binding | Serotonin | 5HT1A (h) |
| 100-0058 | Binding | Serotonin | 5HT1D |
| 100-0059 | Binding | Serotonin | 5HT2A |
| 100-0060 | Binding | Serotonin | 5HT2C |
| 100-0061 | Binding | Serotonin | 5HT3 |
| 100-0062 | Binding | Serotonin | 5HT4 |
| 100-0063 | Binding | Serotonin | 5HT5A (h) |
| 100-0064 | Binding | Serotonin | 5HT6 (h) |
| 100-0065 | Binding | Serotonin | 5HT7 (h) |
| 100-0066 | Binding | Sigma | S1 |
| 100-0067 | Binding | Sigma | S2 |
| 100-0069 | Binding | Sodium | Site 2 |
| 100-0070 | Binding | Thromboxane | TXA2 (h) |
| 100-0072 | Binding | Opioid | Nociceptin, ORL1 (h) |
| 100-0073 | Binding | Cannabinoid | CB1 (h) |
| 100-0074 | Binding | Cannabinoid | CB2 (h) |
| 100-0075 | Binding | Imidazoline | I2 central |
| 100-0084 | Binding | Angiotensin II | AT1 (h) |
| 100-0085 | Binding | Endothelin | ETA (h) |
| 100-0086 | Binding | Histamine | H2 |
| 100-0089 | Binding | Nitric Oxide | NOS (neuronal-binding) |
| 100-0099 | Binding | Serotonin | Transporter SERT (h) |
| 100-0100 | Binding | Adrenergic | Alpha 1 Non selective |
| 100-0101 | Binding | Adrenergic | Alpha 2 Non selective |
| 100-0102 | Binding | Adrenergic | Alpha 2C |
| 100-0103 | Binding | Adrenergic | Beta Non selective |
| 100-0104 | Binding | Adrenergic | Beta 1 |
| 100-0105 | Binding | Adrenergic | Beta 2 |
| 100-0106 | Binding | Adenylate Cyclase | Forskolin |
| 100-0107 | Binding | Angiotensin II | AT1 Peripheral |
| 100-0108 | Binding | Angiotensin II | AT2 Central |
| 100-0109 | Binding | Atrial Naturietic Factor | ANP-A |
| 100-0110 | Binding | Benzodiazepine (peripheral) | Mitochondrial Translocator Protein (TSPO) |
| 100-0111 | Binding | Benzodiazepine (peripheral) | Mitochondrial Translocator Protein (TSPO) (h) |
| 100-0113 | Binding | Calcium | Type L (Benzothiazepine Site) |
| 100-0114 | Binding | Cholecystokinin | CCKA |
| 100-0115 | Binding | Cholecystokinin | CCKB |
| 100-0116 | Binding | Dopamine | DA Non-Selective (Clozapine) |
| 100-0117 | Binding | Complement | Anaphylatoxin C5aR (h) |
| 100-0118 | Binding | Corticotropin Releasing Factor | CRF Non selective |
| 100-0120 | Binding | Dopamine | D1 |
| 100-0121 | Binding | Dopamine | D2 |
| 100-0123 | Binding | Dopamine | Transporter, DAT (h) |
| 100-0124 | Binding | Endothelin | ETB (h) |
| 100-0125 | Binding | Epidermal Growth Factor | EGF |
| 100-0129 | Binding | GABA | GABA-A BDZ Alpha-6 Site |
| 100-0130 | Binding | Galanin | Galanin Non selective |
| 100-0131 | Binding | Glutamate | Chloride Dependent Site |
| 100-0132 | Binding | Imidazoline | I1 peripheral |
| 100-0133 | Binding | Inositol Triphosphate | IP3 |
| 100-0134 | Binding | Melatonin | Melatonin Non selective |
| 100-0135 | Binding | Muscarinic | M Non selective Central |
| 100-0136 | Binding | Muscarinic | M Non selective Peripheral |
| 100-0137 | Binding | Muscarinic | M1 |
| 100-0138 | Binding | Muscarinic | M2 |
| 100-0139 | Binding | Muscarinic | M3 |
| 100-0140 | Binding | Neurokinin | NK2 (NKA) (h) |
| 100-0141 | Binding | Neurokinin | NK3 (NKB) |
| 100-0142 | Binding | Neuropeptide Y | NPY Non selective |
| 100-0143 | Binding | Neuropeptide Y | NPY1 (h) |
| 100-0144 | Binding | Neurotensin | NT |
| 100-0145 | Binding | Neurotensin | NT (h) |
| 100-0146 | Binding | Norepinephrine | Transporter NET (h) |
| 100-0147 | Binding | Opioid | OP Non-selective |
| 100-0148 | Binding | Opioid | OP Non-selective (+Na+) |
| 100-0149 | Binding | Opioid | Delta |
| 100-0150 | Binding | Opioid | Kappa 1 |
| 100-0151 | Binding | Opioid | Mu |
| 100-0152 | Binding | Oxytocin | Oxytocin |
| 100-0153 | Binding | Platelet Activating Factor | PAF |
| 100-0154 | Binding | Progesterone | Progesterone (bov) |
| 100-0155 | Binding | Progesterone | Progesterone (h) |
| 100-0156 | Binding | Protein Kinase C | PDBu |
| 100-0157 | Binding | Purinergic | P2Y |
| 100-0158 | Binding | Serotonin | 5HT Non selective |
| 100-0159 | Binding | Serotonin | 5HT1 Non selective |
| 100-0160 | Binding | Serotonin | 5HT1A |
| 100-0161 | Binding | Serotonin | 5HT1B |
| 100-0162 | Binding | Serotonin | 5HT1D (h) |
| 100-0163 | Binding | Serotonin | 5HT2A (h) |
| 100-0164 | Binding | Sigma | S Non selective |
| 100-0165 | Binding | Somatostatin | SOM Non selective |
| 100-0166 | Binding | Testosterone (Androgen) | Testosterone Cytosolic (rat) |
| 100-0167 | Binding | Testosterone (Androgen) | Testosterone Cytosolic (h) |
| 100-0168 | Binding | Testosterone (Androgen) | Testosterone Nuclear |
| 100-0169 | Binding | Thyrotropin Releasing Hormone | TRH |
| 100-0170 | Binding | Vasoactive Intestinal Peptide | VIP Non selective |
| 100-0171 | Binding | Vasopressin | V1 |
| 100-0172 | Binding | Vasopressin | V1A (h) |
| 100-0325 | Binding | Adrenergic | Beta 3 (h) |
| 100-0328 | Binding | Adenosine | A1 (h) |
| 100-0329 | Binding | GABA | GABA Non selective |
| 100-0330 | Binding | Potassium | hERG (I[Kr]) (h) |
| 100-0333 | Binding | Calcium | Type L (a2d Subunit) |
| 100-0359 | Binding | Nicotinic | a-BnTx Insensitive Neuronal (h) |
| 100-0403 | Binding | Nicotinic | a-BnTx Sensitive Muscle-Type (h) |
| 100-0405 | Binding | Glutamate (metabotropic) | mGluR5 |
| 100-0406 | Binding | Serotonin | 5HT3 (h) |
| 100-0408 | Binding | Tumor Necrosis Factor | TNFa (h) |
| 100-0448 | Binding | Glucocorticoid | Glucocorticoid (h) |
| 100-0456 | Binding | Histamine | H1 (h) |
| 100-0481 | Binding | Leukotriene | LTB4 (BLT1) (h) |
| 100-0482 | Binding | Leukotriene | LTB4 (BLT2) (h) |
| 100-0751 | Binding | Vesicular Monoamine | Transporter VMAT2 |
| 100-0756 | Binding | Glutamate (metabotropic) | mGluR1 |
| 100-0786 | Binding | GammaHydroxyButyrate | GHB |
| 100-0806 | Binding | P-Glyocoprotein (PGP) | Transporter P-Glycoprotein (PGP) (h) |
| 100-0848 | Binding | Serotonin | 5HT2B (h) |
| 100-0872 | Binding | Retinoic Acid | Retinoic Acid Receptor, RARa (h) Agonist Binding |
| 100-0877 | Binding | Retinoic Acid | Retinoic Acid Receptor (h) Antagonist Binding |
| 100-0887 | Binding | Opioid | Nociceptin, ORL1 brain (rat) |
| 100-0888 | Binding | Opioid | Nociceptin, ORL1 brain (h) |
| 100-0889 | Binding | Opioid | Nociceptin, ORL1 brain (macaque) |
| 100-0893 | Binding | Mineralocorticoid | Mineralocorticoid (rat) |
| 100-0911 | Binding | Farnesoid | Farnesoid X Receptor (h), Antagonist |
| 100-0912 | Binding | Farnesoid | Farnesoid X Receptor (h), Agonist |
| 100-0913 | Binding | Retinoic Acid | Retinoic Acid Receptor (rat) |
| 100-0971 | Binding | Nicotinic | α-Bungarotoxin Sensitive, Neuronal (α7) |
| 100-0990 | Binding | Adrenergic | Alpha2b (h) |
| 100-1005 | Binding | Dopamine | D4.2 (h) |
| 100-1006 | Binding | Dopamine | D2s (h) |
| 100-1024 | Binding | Opioid | Nociceptin, ORL1 brain (Rabbit) |

